参数指标/Specification
| 材料类型/Film type | PET, BOPP, PE, CPP, PVC等卷状材料/rullamateriaalit |
| 材料厚度/Paksuus | 0,012–0,10 mm |
| 原料最大直径/Max. dia. äitirullasta | 600 mm |
| 原料管芯/Core dia. äitirullasta | 3"纸管/3" paperiydin ja 6"纸管/6" paperiydin |
| 原料最大宽度/Max. kalvon leveys | 600 mm |
| 辊面宽度/rullan leveys | 700 mm |
| 收卷管芯/Core dia. tytärrullasta | 3"纸管/3" paperiydin ja 6"纸管/6" paperiydin |
| 收卷最大直径/Max. dia. tytärrullasta | 600 mm |
| 纠编范围/Reunan ohjausalue | ± 75 mm |
| 机械速度/Mekaaninen nopeus | 300 m/min |
| 复卷速度/Taaksekelausnopeus | 10-300 m/min (todellinen nopeus riippuu materiaalista) |
选装.Valinnainen laite
可选装印刷缺陷检测系统
Valinnainen tulostusvirheiden tunnistusjärjestelmä





