LQ nopea kalvopuhalluskoneen toimittaja
Tuotetiedot
Tuotetunnisteet
MALLI | GD/L-65B | GD/L-80B | GD/L-100B | GD/L-120B |
SOPIVA MATERIAALI | | LDPE | LLDPE | |
FILMWIDTH (mm) | 800-1500 | 1000-2000 | 1500-2500 | 1800-3000 |
KALVON PAKSUS (mm) | 0,015-0,15 | 0,016-0,15 | 0,016-0,15 | 0,015-0,15 |
MAX.EXTRUS丨ON OUTPUT | 150kg/h | 280kg/h | 350kg/h | 450kg/h |
RUUVIN HALKAISIJA (mm) | 4>65 | 80 ¢ | 小 100 | 4»120 |
RUUVIN L/D PITUUS | 28:1 |
RUUVIEN MATERIAALI | | SACM-e45/38 CRMOALA | |
SYLINTERIN MATERIAALI | SACM-645/38 CRMOALA |
SYLINTERIN JÄÄHDYTYS | 550wx3 | 550wx3 | 750wx4 | 750wx4 |
AJOMOOTTORI (Kw) | 37 | 55 | 90 | 110 |
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ | 4 | 4 | 5 | |
KESKIMÄÄRÄINEN VIRRANKULUTUS (Kw) | 45 | 65 | 90 | 110 |
MUOTIN KOKO (mm) | 350/400 | 400/500 | 500/600 | 700/800 |
LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ | 3 | 4 | 4 | |
ILMARENKAUS 1 |
ILMAPUHALLIN (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
PUISTUSTULA (HALJ.LEVEYS)mm | 4> 166x1600 | 4> 190X2100 | 4> 220x2600 | 4» 220 x 3200 |
OTTOMOOTTORI (Kw) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
KELAUSMOOTTORI (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
KELAUSNOPEUS (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-50 | 5-40 |
KANNEN MITTA (m) | 6,8x2,6x7,0 | 7,5x3,2x7,5 9,0x4,2x10 | 11X5,0X11,5 |
Edellinen: LQ XRXC -sarjan muoviprofiilien ekstruusiolinjan tukkumyynti Seuraavaksi: LQ A+B+C Kolmikerroksisen koekstruusiokalvon puhalluskoneen valmistaja