参数指标/Specification
| 材料类型/Film type | PET, BOPP, PE, CPP, PVC等卷状材料/rullamateriaalit |
| 材料厚度/Paksuus | 12–150 µm |
| 原料最大直径/Max. dia. äitirullasta | 800 mm |
| 原料管芯/Core dia. äitirullasta | 3"纸管/3" paperiydin ja 6"纸管/6" paperiydin |
| 原料最大宽度/Max. kalvon leveys | 1300 mm |
| 辊面宽度/rullan leveys | 1400 mm |
| 收卷管芯/Core dia. tytärrullasta | 3"纸管/3" paperiydin ja 6"纸管/6" paperiydin |
| 收卷最大直径/Max. dia. tytärrullasta | 800 mm |
| 纠编范围/Reunan ohjausalue | 150 mm |
| 机械速度/Mekaaninen nopeus | 450 m/min |
| 复卷速度/Taaksekelausnopeus | 10–450 m/min (todellinen nopeus riippuu materiaalista) |
注意:机器可根据客户要求定制
Huomautus: Kone voidaan räätälöidä asiakkaan vaatimusten mukaan
选装.Valinnainen laite
可选装印刷缺陷检测系统
Valinnainen tulostusvirheiden tunnistusjärjestelmä



